配列名:Simas_v1.0
| ゲノム配列名 | Simas_v1.0 | 系統名 | Masekin |
| 配列数 | 98 | 染色体数 | 2n = 2x = 26 |
| 配列長 (bp) | 283,649,636 | N50長 (bp) | 9,004,982 |
| 遺伝子の数 | 24,106 | 遺伝子数由来ファイル | S.indicum_ssp.indicum_Masekin_annotation_v1.0_protein.fa |
| Hayai-annotationにより注釈づけされた遺伝子数 | 0 | Hayai-Annotation バージョン | zen_v2.0 |
| シーケンシングの方法 | Illumina PE, Nanopore ONT | 取得した配列量 | 209x |
| アセンブリ方法 | Nextdenovo v2.5.0; NextPolish v1.4.0 | 推定ゲノムサイズ (Mb) | 342 |
| シーケンシングの方法のコメント | コメント | ||
| 論文クレジット情報 | 準備中 | データ/DB クレジット情報 | 準備中 |
| 責任著者 | Masayuki Yamamoto (Toyama University) | データソース名 | Plant GARDEN |
| 論文 (DOIコード) | データソースURL | https://plantgarden.jp/ | |
| BUSCO バージョン | 5.4.3 | BUSCO データセット | eudicots_odb10 |
| BUSCO ゲノム | C:98.3%[S:93.4%,D:4.9%],F:0.6%,M:1.1%,n:2326 | BUSCO 遺伝子 (pep/cds) | NA |
ゲノム配列データは登録されていません。