配列名:GCF_030052815.1_ASM3005281v1
| ゲノム配列名 | GCF_030052815.1_ASM3005281v1 | 系統名 | IRRDB accession MT/VB/25A 57/8 |
| 配列数 | 755 | 染色体数 | 2n = 2x = 36 |
| 配列長 (bp) | 1,876,651,409 | N50長 (bp) | 101,662,298 |
| 遺伝子の数 | 58,025 | 遺伝子数由来ファイル | GCF_030052815.1_ASM3005281v1_protein.faa.gz |
| Hayai-annotationにより注釈づけされた遺伝子数 | 0 | Hayai-Annotation バージョン | zen_v2.0 |
| シーケンシングの方法 | Oxford Nanopore, BioNano optical maps, Hi-C | 取得した配列量 | 300x (ONT), 264x (BioNano), 135x (Hi-C) |
| アセンブリ方法 | Nextdenovo, bowtie2 v2.3.2, LACHESIS | 推定ゲノムサイズ (Mb) | 1,824 |
| シーケンシングの方法のコメント | NA | コメント | NA |
| 論文クレジット情報 | 準備中 | データ/DB クレジット情報 | 準備中 |
| 責任著者 | Huasun Huang (Chinese Academy of Tropical Agricultural Science) | データソース名 | Genome Warehouse |
| 論文 (DOIコード) | 10.1111/pbi.14018 | データソースURL | https://bigd.big.ac.cn/gwh/ |
| BUSCO バージョン | BUSCO データセット | ||
| BUSCO ゲノム | BUSCO 遺伝子 (pep/cds) |
ゲノム配列データは登録されていません。