t3726.T000001	qFW1	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	nu_mBRPGM1376	NA	NA	0	0	nu_mBRPGM1211	NA	0	0		3.72		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000002	qFW1	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	ACMP0606	NA	NA	0	0	cnu_mBRPGM0085	NA	0	0		4.34		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000003	qFW1	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	nu_mBRPGM1208	NA	NA	0	0	At4g31	NA	0	0		9.42		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000004	qFW1	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	ACMP0357	NA	NA	0	0	cnu_mBRPGM0701	NA	0	0		10.08		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000005	qFW1	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	nia032a	NA	NA	0	0	cnu_mBRPGM1542	NA	0	0		3.31		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000006	qFW2	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	nu_mBRPGM1376	NA	NA	0	0	nu_mBRPGM1211	NA	0	0		3.29		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000007	qFW3	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	ACMP0590	NA	NA	0	0	cnu_mBRPGM0674	NA	0	0		5.62		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000008	qFW4	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	nu_mBRPGM0432	NA	NA	0	0	RSS3562	NA	0	0		3.76		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000009	qFW5	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	nu_mBRPGM0432	NA	NA	0	0	RSS3562	NA	0	0		4.84		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000010	qFW6	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	nu_mBRPGM0432	NA	NA	0	0	RSS3562	NA	0	0		4.23		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000011	qFW7	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	ACMP0606	NA	NA	0	0	cnu_mBRPGM0085	NA	0	0		7.94		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000012	qFW8	1	Fusarium wilt resistance	QTL analysis	835 x B2	F2	ACMP0606	NA	NA	0	0	cnu_mBRPGM0085	NA	0	0		8.84		10.1007/s00122-013-2154-1	NA	NA
t3726.T000013		4	Root shape (length/width)	QTL analysis	Huang-he hong wan x Utsugi-gensuke	F2	BRMS-303-2	NA	NA	0	0	AAC/CTG6	NA	0	0	39.7	2.42		10.1270/jsbbs.58.55	NA	NA
t3726.T000014		4	Thickening	QTL analysis	Huang-he hong wan x Utsugi-gensuke	F2	ACA/CTT5	NA	NA	0	0		NA	0	0	77.6	3.03		10.1270/jsbbs.58.55	NA	NA
t3726.T000015		4	Thickening	QTL analysis	Huang-he hong wan x Utsugi-gensuke	F2	AAG/CTA12	NA	NA	0	0	ACT/CTT8	NA	0	0	86	4.51		10.1270/jsbbs.58.55	NA	NA
t3726.T000016		4	Root shape (length/width)	QTL analysis	Huang-he hong wan x Utsugi-gensuke	F2	ACA/CTG5	NA	NA	0	0	ACC/CTA6	NA	0	0	45.4	2.88		10.1270/jsbbs.58.55	NA	NA
t3726.T000017		4	Red pigmentation	QTL analysis	Huang-he hong wan x Utsugi-gensuke	F2	SLG	NA	NA	0	0	AAG/CAG10	NA	0	0	29.1	9.58		10.1270/jsbbs.58.55	NA	NA
t3726.T000017		5	Red pigmentation	QTL analysis	Huang-he hong wan x Utsugi-gensuke	F2	SLG	NA	NA	0	0	AAG/CAG10	NA	0	0	29.1	9.58		10.1270/jsbbs.58.55	NA	NA
t3726.T000018		1	CR (clubroot resistance), Crs1 (clubroot resistance locus of Raphanus sativus 1)	QTL analysis	Koga-benimaru x Utsugi-gensuke	F2	BN142	NA	NA	0	0		NA	0	0	7	12.64		10.1007/s00122-009-1230-z	t3726.M005070.1	NA
t3726.T000019	qRCd1	1	RCd (mg kg-1), root Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	Ni2E05_525	NA	NA	0	0		NA	0	0	114.6	5.24		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000019	qRCd1	5	RCd (mg kg-1), root Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	Ni2E05_525	NA	NA	0	0		NA	0	0	114.6	5.24		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000020	qRCd4	1	RCd (mg kg-1), root Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	BRMS129_510	NA	NA	0	0		NA	0	0	6.9	4.36		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000020	qRCd4	5	RCd (mg kg-1), root Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	BRMS129_510	NA	NA	0	0		NA	0	0	6.9	4.36		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000021	qRCd6	1	RCd (mg kg-1), root Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM6fc3_331	NA	NA	0	0		NA	0	0	101.9	5.28		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000021	qRCd6	5	RCd (mg kg-1), root Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM6fc3_331	NA	NA	0	0		NA	0	0	101.9	5.28		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000022	qRCd9	1	RCd (mg kg-1), root Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM5me6_286	NA	NA	0	0		NA	0	0	95.3	23.64		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000022	qRCd9	5	RCd (mg kg-1), root Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM5me6_286	NA	NA	0	0		NA	0	0	95.3	23.64		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000023	qRDW5	4	RDW (g), root dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	BRMS058_550	NA	NA	0	0		NA	0	0	124.3	7.28		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000024	qRDW6	4	RDW (g), root dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	NAUrp705_644	NA	NA	0	0		NA	0	0	30.1	3.96		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000025	qRDW9	4	RDW (g), root dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM3me6_291	NA	NA	0	0		NA	0	0	148.5	3.58		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000026	qRL1	4	RL (cm), root length	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	Na10F06_545	NA	NA	0	0		NA	0	0	17.3	3.38		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000027	qRL3.1	4	RL (cm), root length	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	RamRM24-568_618	NA	NA	0	0		NA	0	0	124.7	3.26		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000028	qRL3.2	4	RL (cm), root length	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	PM2fc8_314	NA	NA	0	0		NA	0	0	135.3	3.64		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000029	qRL5	4	RL (cm), root length	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	NAUrp782_643	NA	NA	0	0		NA	0	0	25	4.89		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000030	qRL7	4	RL (cm), root length	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM4odd48_365	NA	NA	0	0		NA	0	0	179.7	4.06		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000031	qSCd1	1	SCd (mg kg-1), shoot Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	NAUrp362_706	NA	NA	0	0		NA	0	0	156.5	4.37		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000031	qSCd1	5	SCd (mg kg-1), shoot Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	NAUrp362_706	NA	NA	0	0		NA	0	0	156.5	4.37		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000032	qSCd3	1	SCd (mg kg-1), shoot Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM16ga18_383	NA	NA	0	0		NA	0	0	57.4	7.64		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000032	qSCd3	5	SCd (mg kg-1), shoot Cd concentration	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM16ga18_383	NA	NA	0	0		NA	0	0	57.4	7.64		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000033	qSDW2	4	SDW (g), shoot dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	NAUJKC19_565	NA	NA	0	0		NA	0	0	84.6	4.74		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000034	qSDW6	4	SDW (g), shoot dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	Na10F08_665	NA	NA	0	0		NA	0	0	127.4	3.78		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000035	qSDW9	4	SDW (g), shoot dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	Ol14E06_720	NA	NA	0	0		NA	0	0	21.8	4.62		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000036	qSH2	4	SH (cm), shoot height	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	EM16ga18_384	NA	NA	0	0		NA	0	0	96.2	4.25		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000037	qSH5	4	SH (cm), shoot height	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	RGA12F12R_300	NA	NA	0	0		NA	0	0	91	3.64		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000038	qTDW1.1	4	TDW (g), total dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	RamM2-706_616	NA	NA	0	0		NA	0	0	44.5	3.54		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000039	qTDW1.2	4	TDW (g), total dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	PM2em11_367	NA	NA	0	0		NA	0	0	106.8	5.6		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000040	qTDW5	4	TDW (g), total dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	PM17em10_327	NA	NA	0	0		NA	0	0	37.8	4.43		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000041	qTDW6	4	TDW (g), total dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	NAUrp586_752	NA	NA	0	0		NA	0	0	182.5	3.14		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000042	qTDW7	4	TDW (g), total dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	PM18odd44_362	NA	NA	0	0		NA	0	0	32.1	4.84		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000043	qTDW9	4	TDW (g), total dry weight	QTL analysis	Nau-Dysx x Nau-Yh	F2	PM36em8_423	NA	NA	0	0		NA	0	0	64.9	6.2		10.1007/s00122-012-1858-y	NA	NA
t3726.T000044	Hs1_Rph	1	BCN-resistance, resistance against the beet cyst nematode (H. schachtii)	QTL analysis	Pegletta x Siletta Nova	F2	E41M59-297	NA	NA	0	0	OPI19-471	NA	0	0	71	22.6		10.1007/s00122-008-0937-6	NA	NA
t3726.T000045		4	PS, Plant shape	QTL analysis	rat-tail radish x Haru-S	RIL	RsHH019	NA	NA	0	0	E6M4_87	NA	0	0	45	3.8		10.1270/jsbbs.63.218	t3726.M004667.1	NA
t3726.T000046		4	MW, Main root weight (g)	QTL analysis	rat-tail radish x Haru-S	RIL	REL-13	NA	NA	0	0	RES-5/HapII	NA	0	0	48.9	6.9		10.1270/jsbbs.63.218	t3726.M004945.1	NA
t3726.T000047		4	Pubescence	QTL analysis	rat-tail radish x Haru-S	RIL	RM_1	Rs1.0	R4	12265152	12265435	E5M8_427	NA	0	0	38.3	10.1		10.1270/jsbbs.63.218	t3726.M004681.1	NA
t3726.T000048		4	MW, Main root weight (g)	QTL analysis	rat-tail radish x Haru-S	RIL	RES-1	NA	NA	0	0	SLG_CAPS/PleI	NA	0	0	24.9	11.7		10.1270/jsbbs.63.218	NA	NA
t3726.T000049		4	WW, Whole plant weight (g)	QTL analysis	rat-tail radish x Haru-S	RIL	AtSTS-1015	NA	NA	0	0	REL-4	NA	4322497	4322742	2.8	3.8		10.1270/jsbbs.63.218	NA	NA
t3726.T000050		4	Pubescence	QTL analysis	rat-tail radish x Haru-S	RIL	RsSR104	NA	NA	0	0	RsSA083	NA	0	0	77.1	13.6		10.1270/jsbbs.63.218	t3726.M004657.1	NA
t3726.T000051	GSL-QTL-1	5	4MTB-GSL contents, 4-methylthio-3-butenyl glucosinolate contents, RsBCAT4 gene (GSL-QTL-1), RsIPMDH1 gene (GSL-QTL-2), RsMAM3 gene (GSL-QTL-4)	QTL analysis	TBS x AZ26H	F2	RS2CL6432s	Rs1.0	RUS00311	66248	66587		NA	0	0	17.3	5.87		10.1371/journal.pone.0053541	t3726.M003852.1	NA
t3726.T000052	GSL-QTL-1	5	4MTB-GSL contents, 4-methylthio-3-butenyl glucosinolate contents, RsBCAT4 gene (GSL-QTL-1), RsIPMDH1 gene (GSL-QTL-2), RsMAM3 gene (GSL-QTL-4)	QTL analysis	TBS x AZ26H	F2	S2CL4585s	NA	NA	0	0		NA	0	0	21.2	3.62		10.1371/journal.pone.0053541	NA	NA
t3726.T000053	GSL-QTL-1	5	4MTB-GSL contents, 4-methylthio-3-butenyl glucosinolate contents, RsBCAT4 gene (GSL-QTL-1), RsIPMDH1 gene (GSL-QTL-2), RsMAM3 gene (GSL-QTL-4)	QTL analysis	TBS x AZ26H	F2	RS2CL3356s	Rs1.0	R9	24447148	24447470		NA	0	0	26.8	3.85		10.1371/journal.pone.0053541	t3726.M005074.1	NA
t3726.T000054	GSL-QTL-1	5	4MTB-GSL contents, 4-methylthio-3-butenyl glucosinolate contents, RsBCAT4 gene (GSL-QTL-1), RsIPMDH1 gene (GSL-QTL-2), RsMAM3 gene (GSL-QTL-4)	QTL analysis	TBS x AZ26H	F2	RS2CL4290s	NA	NA	0	0		NA	0	0	64.5	7.36		10.1371/journal.pone.0053541	t3726.M004528.1	NA
t3726.T000055	GSL-QTL-2	5	4MTB-GSL contents, 4-methylthio-3-butenyl glucosinolate contents, RsBCAT4 gene (GSL-QTL-1), RsIPMDH1 gene (GSL-QTL-2), RsMAM3 gene (GSL-QTL-4)	QTL analysis	TBS x AZ26H	F2	RS2CL6432s	Rs1.0	RUS00311	66248	66587		NA	0	0	10.1	19.1		10.1371/journal.pone.0053541	t3726.M003852.1	NA
t3726.T000056	GSL-QTL-3	5	4MTB-GSL contents, 4-methylthio-3-butenyl glucosinolate contents, RsBCAT4 gene (GSL-QTL-1), RsIPMDH1 gene (GSL-QTL-2), RsMAM3 gene (GSL-QTL-4)	QTL analysis	TBS x AZ26H	F2	RS2CL6594s	Rs1.0	R3	24519701	24520065		NA	0	0	20.8	5.62		10.1371/journal.pone.0053541	t3726.M004373.1	NA
t3726.T000057	GSL-QTL-4	5	4MTB-GSL contents, 4-methylthio-3-butenyl glucosinolate contents, RsBCAT4 gene (GSL-QTL-1), RsIPMDH1 gene (GSL-QTL-2), RsMAM3 gene (GSL-QTL-4)	QTL analysis	TBS x AZ26H	F2	RS2CL6594s	Rs1.0	R3	24519701	24520065		NA	0	0		1.54		10.1371/journal.pone.0053541	t3726.M004373.1	NA
t3726.T000058	GSL-QTL-5	5	4MTB-GSL contents, 4-methylthio-3-butenyl glucosinolate contents, RsBCAT4 gene (GSL-QTL-1), RsIPMDH1 gene (GSL-QTL-2), RsMAM3 gene (GSL-QTL-4)	QTL analysis	TBS x AZ26H	F2	S2CL4585s	NA	NA	0	0		NA	0	0	24	5.19		10.1371/journal.pone.0053541	NA	NA
